| Interface | Ethernet/Bluetooth |
| Local Area Network Architecture | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Data Link Protocol Supports | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet Wi-Fi |
| Device Location | External |
| Wi-Fi Band Frequency | 2.4 GHz/5 GHz |
| Encryption Algorithm | WPA-PSK WPA WPA2 WPA3 |
| Networking Compliant Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
| Networking Features | Power over Ethernet (PoE) 2x2 MIMO 4x4 MIMO |
| Antenna | Internal |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| WAN | 1 (RJ-45) |
| LAN | 4 (RJ-45) |
| Power over Ethernet | External DC 44-57 V |
| Power Consumption Operational | 13.5 W |
| External Color | White/Blue |
| Included Accessories | Documentation |
| Built-in Devices | Reset Button |
| Depth (mm) | 31.19 mm |
| Height (mm) | 139.66 mm |
| Width (mm) | 96 mm |
| Nominal Weight | 0.46 kg |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 60 °C |
| Maximum Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Operating Ambient Temperature | -30 °C |
| Minimum Operating Humidity | 5 % |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 12 month(s) |
| Warranty Term Notes | 24 months - for EU |
| Pack Weight Netto (kg) | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.