| Device Location | Internal |
| Form Factor | M.2 (2280) |
| Storage Capacity | 500 GB |
| Supports Data Channel | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Certifications | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
| Memory Technology | NAND Flash |
| Included Accessories | Quick Start Guide |
| Maximum Random Read Rate | 420000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 380000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 3430 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 2600 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 1000 TB |
| Mean Time Between Failures | 1750000 hr |
| Solid State Drive Features | NVMe Support 24/7 |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -55 °C |
| Width (mm) | 22 mm |
| Height (mm) | 2.38 mm |
| Depth (mm) | 80 mm |
| Nominal Weight | 7.5 g |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 60 month(s) |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.075 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Csatoló | SSD M.2 |
| Méret | M.2 |
| Tárolókapacitás | 500 GB |
| Súly | 0.08 kg |