| Processzor | Intel Core i7 Mobile Processor 12800H |
| CPU Core Quantity | 14 |
| Threads Quantity | 20 |
| CPU mag neve | Alder Lake |
| Turbo Clock Rate | up to 4.8 gigahertz |
| CPU Cache Size | 24 megabájt |
| CPU foglalat szabvány | Socket 1744 |
| Lapkakészlet | System on Chip (SoC) |
| Memória technológia | DDR5 SDRAM |
| Memória sebesség | 4800MHz(PC5-38400) |
| Installed RAM | 16 gigabájt |
| Memórianyílás teljes mennyisége | 2 |
| Solid State Drive | 1 terabájt, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 Form Factor |
| Átlós hossz | 15.6" |
| Kijelző típusa | LCD |
| Kijelző technológia | TFT aktív mátrix |
| Type of Matrix | IPS |
| Kijelző színe | Szín |
| Maximális felbontás | 1920x1080 |
| Maximális videó frissítési gyakoriság @ max. Felbontás | 360 hertz |
| Display Features | LED Backlight Full HD anti-Glare 100% sRGB |
| Audiokimeneti mód | Sztereó |
| Kompatibilis audio szabványokkal | High Definition Audio |
| Video Card Installed Quantity | 1 |
| Videó lapkakészlet | Nvidia GeForce RTX 3070 Ti |
| Memória típusa | GDDR6 SDRAM |
| Videó memória típusa | Videovezérlő memória |
| Installed Video Memory | 8 gigabájt |
| LAN | No |
| WLAN | M.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (A típusú)), 2 (USB 3.2 (type C)) |
| Headset Port | 1 (3,5 mm-es minijack) |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type-C) |
| Rendszer típusa | Notebook |
| Billentyűzet jellemzők | RGB háttérvilágítás |
| Web Camera | 2 megapixeles |
| Beépített eszközök | Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
| Támogatott vakutípusok | SD SDHC SDXC |
| Biztonsági jellemzők | TPM 2.0 |
| Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Mellékelt Tartozékok | Dokumentáció |
| Kábel mellékelve | Tápkábel |
| Platform kompatibilitás | PC |
| Installed Operating System | Microsoft Windows 11 |
| Tápegység helye | Külső |
| Maximális kimeneti teljesítmény | 240 watt |
| Tápcsatlakozó mennyisége | 1 |
| Tápfeszültség port csatlakozó típusa | USB-C |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion polimer |
| Akkumulátor jelenlegi kapacitása | 80 wattóra |
| Mélység (mm) | 235 milliméter |
| Magasság (mm) | 16 milliméter |
| Szélesség (mm) | 355 milliméter |
| Névleges súly | 2.01 kilogramm |
| A garanciális termékek visszaküldhetők | Igen |
| Jótállási idő (hónap) | 24 hónapok |
| Garancia érvényesítési kritériumai | Sorozatszám |
| Jótállási időre vonatkozó megjegyzések | 36 Months for Hungary |
| Entitáskód | Összes |
| Csomag hossza (mm) | 442 milliméter |
| Csomag szélessége (mm) | 359 milliméter |
| Csomag magasság (mm) | 104 milliméter |
| Csomag súlya Brutto (kg) | 4 kilogramm |
| Csomag súlya nettó (kg) | 2.01 kilogramm |
| Darabok a csomagban | 1 |
| Doboz hossza (mm) | 465 milliméter |
| Doboz szélessége (mm) | 343 milliméter |
| Doboz magassága (mm) | 397 milliméter |
| Doboz súlya Brutto (kg) | 13.2 kilogramm |
| Kiskereskedelmi csomagolás Nettó súlyú kartondoboz | 1.69 kilogramm |
| Kiskereskedelmi csomagolás Nettó tömegű műanyag | 0.3 kilogramm |
| Dobozban csomagolva | 3 |
| Csomag Típus | Doboz |
| EAN kód | 8887910003107 |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.