Tech Specs
Monitor Size | 39.7" |
Brightness | 300 cd/m2 (typical) |
Aspect Ratio | 21:10 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Connection Type | 2 x Thunderbolt™ 4; 1 x HDMI 2.0; 1 x DP 1.4; 1 x Ethernet; 1 x USB 3.2 Gen1 (Upstream, Type-B); 4 x USB 3.2 Gen1 (Downstream); 1 x USB 3.2 Gen1 (Downstream, Type-C) 1 x Audio Out (3.5 mm); |
Weight | 20 Kg |
Backlight | WLED |
Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Panel Type | In-Plane Switching |
Viewing Angle | 178 degrees |
Stand | Tilt Angle (-5°/ 22°), Swivel Angle (+45° / -45°), Lift Range (130 mm) |
EU Energy Rating | G |
Power Requirement | AC 100 - 240V (50 - 60 Hz) |
Energy Star | 8.0 |
Brand | ThinkVision |
Length | 947 mm |
Included Accessory | Thunderbolt 4, HDMI 2.0, DP 1.4 |
Color Calibration Accuracy | Avg Delta E < 2 |
Color Coverage | 99% sRGB, 98% DCI-P3 |
Color Depth | 10-bit |
Color Support | 1.07 Billion |
Eye Caring | Yes |
Head only Dimentions | 100.8 mm x 428.7 mm x 947.6 mm / 3.96" x 16.88" x 37.30" |
Height-Adjustable | Yes |
Integrated Speaker | No |
Kensington Lock | Yes |
Near Edgeless | 3-side |
Other Special Features | PIP/PBP KVM |
Power Consumption | 60W Typ, 250W Max |
Software/Driver | Yes (ThinkColour) |
TCO Edge | 2 |
Weight Head Only | 9.95 Kg |
Weight with Package | 20 Kg |
Weight without Package | 14.65 Kg |
Maximum Resolution | 5120 x 2160 |
Brightness | 300 cd/m² (typical) |
Height | 641 mm |
Depth | 279 mm |
EPEAT | Gold |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Kijelző méret | 36 - 40" |
Csatlakozók |
|
Multimédia | Nem TV képes |
Felbontás | 5120 x 2160 |
Állapot | Új |
Súly | 20 kg |