| Device Location | Internal |
| Form Factor | 2.5" |
| Storage Capacity | 480 GB |
| Supports Data Channel | SATA III-600 |
| External Data Bit Rate | 6 Gbps |
| Flash Memory Cell Technology | Triple-Level Cell |
| External Color | Black |
| Maximum Sequential Read Rate | 500 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 450 MB/s |
| SATA III Interface Quantity | 1 |
| Mean Time Between Failures | 1000000 hr |
| Vibration Tolerance Operating | 2.17G @ 7-800Hz |
| Vibration Tolerance Storage | 20G @ 10-2000Hz |
| Maximum Power Consumption | 1.535 W |
| Minimum Power Consumption | 0.195 W |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Depth (mm) | 100 mm |
| Height (mm) | 7 mm |
| Width (mm) | 69.9 mm |
| Nominal Weight | 0.041 kg |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.01 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Csatoló |
SATA3 |
| Méret |
2,5" |
| Tárolókapacitás |
480 Gb |
| Súly |
150 g |