| Kijelző mérete (képátló) | 27" |
| Kijelző mérete (képátló) | 68,6 cm (27 hüvelyk) |
| Képernyő típusa | IPS |
| Megjelenítési jellemzők | LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Alacsony kékfény-kibocsátási mód; Dupla hangszóró (csatornánként 2 W); Csillogásmentes; Állítható magasság |
| Színskála | 72% NTSC |
| Képernyőn megjelenő vezérlők | Teljesítményvezérlés; Fényerő; Kilépés; Menüvezérlés; Bemeneti vezérlés; Információk; Színvezérlés; Képvezérlés; Felügyelet |
| Felbontás (natív) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Támogatott felbontások | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Kontrasztarány | 1000:1 1 |
| Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 8 000 000:1 |
| Fényerő | 250 nit 1 |
| Képponttávolság | 0,31 x 0,31 mm |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Igen, DisplayPort™ és HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| VESA-rögzítés | 100 mm x 100 mm |
| Minimális méretek (sz x h x m) | 61,1 x 5,71 x 36,56 cm (Állvány nélkül.) |
| Méretek állvánnyal (sz x h x m) | 61,1 x 20,23 x 50,97 cm |
| Csomag méretei (sz x h x m) | 68,5 x 14,1 x 42,5 cm |
| Tömeg | 5,75 kg (Állvánnyal együtt.) |
| Csomag tömege | 8,03 kg |
| A képernyő kezelése | Tükröződésmentes |
| Döntés | –5 és +20° között |
| Vízszintes betekintési szög | 178° |
| Függőleges betekintési szög | 178° |
| Oldalarány | 16:9 1 |
| Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
| Keret | 3 oldalon szegély nélküli |
| Görbület | Síkképernyős |
| Levehető állvány | Yes |
| Kijelzőterület (metrikus) | 59,79 x 33,63 cm |
| Magasságállítási tartomány | 100 mm |
| Válaszidő | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) 1 |
| Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–86 kHz |
| Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 48–75 Hz |
| Villódzásmentes | Igen (TÜV-tanúsítvány) |
| Keménység | 3H |
| Alacsony kékfénykibocsátás | Igen (TÜV-tanúsítvány) |
| Panel bitmélysége | 8 bites (6 bites + FRC) |
| Képpont/hüvelyk (PPI) | 82 ppi |
| Felbontás (maximum) | FHD (1920 x 1080, 75 Hz-en) |
| Hangszóró kimeneti teljesítménye | 2 x 2 W |
| Kezelőszoftver | HP Display Center; HP Display Manager |
| Fizikai biztonság | Biztonsági zár fogadására alkalmas 3 |
| Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
| Tápegység típusa | Belső |
| Energiafogyasztás (bekapcsolt állapotban) | 35 W (maximális) |
| Energiafogyasztás (éves) | 16 W |
| Energiafogyasztás (készenléti) | 0,5 W (készenléti) |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban) | 21 W (jellemző) |
| Energiafogyasztás | 35 W (maximális), 21 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom |
| Nyugalmi páratartalom-tartomány | 5–95% |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 5–35°C |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 85% ITE-ből származó zárt láncú műanyag; Alacsony halogéntartalmú 4 5 6 |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1280900 |
| Energiahatékonysági osztály emblémája | |
| A doboz tartalma | Monitor; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Gyors üzembehelyezési útmutató; Dokumentáció; Tápkábel 7 |
| Jótállás | 3 év korlátozott garancia |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Kijelző méret | 26 - 30" |
| Csatlakozók |
|
| Multimédia | Nem TV képes |
| Felbontás | 1920x1200 |
| Állapot | Új |
| Súly | 5.75 kg |