The Best NAS 4 Flash
Hard Drives + Flash SSDs = The best of both worlds
Hardware Specifications | ||
CPU | CPU Model | Intel Celeron N5105 |
| CPU Architecture | x64 64-bit | |
| CPU Frequency | Quad-Core 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) | |
Memory | Memory | 4GB SO-DIMM DDR4 Compatibility |
| Memory Module Pre-installed | 4GB (1x 4GB) | |
| Total Memory Slots | 2 | |
| Memory Expandable up to | 16GB (2x 8GB) Installation Guide
| |
| Flash Memory | 8GB eMMC | |
Storage | Drive Bays | 2 |
| M.2 Drive Slots | 4 Installation Guide | |
| Compatible Drive Type Compatibility |
| |
| Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 14 | |
| Supports Hot Swappable Drives | ||
External Ports | Expansion | 3x USB 3.2 Gen 2x1 |
| Network | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | |
| Multimedia Output | 1x HDMI 2.0b | |
Others | System Fan | 1x 70mm |
| Infrared Receiver | ||
| Power Supply Unit / Adapter | 65W x1 | |
| Input Power Voltage | 100V to 240V AC | |
| Certification | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA | |
| Warranty | 3 Years | |
Operation | Power Consumption | 22.9 W (Operation); 12.7 W (Disk Hibernation); 0.71 W (Sleep Mode) |
| Noise Level | 18.6dB (HDD idle) | |
| Operation Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
| Humidity | 5% to 95% RH | |
Size and Weight | Size | 170 (H) x 114 (W) x 230 (D) mm |
| Weight | 1.71 kg / 3.77 lb | |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.