| Standard bővítőhelyet igényel | PCI Express 5.0 x8 |
| Videó lapkakészlet | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| GPU mag neve | GB206-250 |
| GPU magsebesség | 2535 megahertz |
| GPU Core Speed Boost | 2565 megahertz |
| Stream processzorok mennyisége | 3840 |
| Textúra leképezési egység mennyisége | 120 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 48 |
| Tensor Core Quantity | 120 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 30 |
| Max. Monitorok támogatása | 4 |
| Maximális felbontás | 7680x4320 |
| 2D/3D funkciók | Nvidia CUDA Nvidia G-Sync NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Broadcast NVIDIA Encoder 5th Gen Tensor Cores 4th Gen Ray Tracing Cores NVIDIA DLSS 4 NVIDIA Reflex 2 NVIDIA ACE NVIDIA Blackwell Architecture RTX Video Super Resolution RTX Remix HDCP 2.3 |
| API támogatások | OpenGL 4.6 |
| Fill Rate (textures) | 299.6 Gigatexel másodpercenként |
| Kitöltési arány (pixel) | 119.9 Gigapixel másodpercenként |
| Videó memória típusa | Videovezérlő memória |
| Memória típusa | GDDR7 SDRAM |
| Telepített videomemória tárolókapacitása | 8 gigabájt |
| Videó memória sebessége | 28 gigabit másodpercenként |
| Memóriabusz sávszélessége | 128 bit |
| Memória sávszélesség | 448 Gigabájt másodpercenként |
| HDMI interfész mennyiség | 1 |
| HDMI Interface Connector Type | HDMI (Type A) |
| DisplayPort Interface Quantity | 3 |
| Szoftver mellékelve | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver Nvidia App |
| External Power | 8 pin |
| PSU Output Power Required | 550 watt |
| Hűtőrendszer típusa | Dual Slot Fan Cooler |
| Card Slot Width | 2.1 rés |
| Video Card Features | 0DB Silent Cooling Reinforced Backplate |
| Mellékelt Tartozékok | Gyors üzembe helyezési útmutató Thank you Card |
| Mélység (mm) | 120 milliméter |
| Magasság (mm) | 42 milliméter |
| Szélesség (mm) | 225 milliméter |
| A garanciális termékek visszaküldhetők | Igen |
| Jótállási idő (hónap) | 12 hónapok |
| Garancia érvényesítési kritériumai | Sorozatszám |
| Csomag hossza (mm) | 1 milliméter |
| Csomag szélessége (mm) | 1 milliméter |
| Csomag magasság (mm) | 1 milliméter |
| Csomag súlya Brutto (kg) | 1 kilogramm |
| Csomag súlya nettó (kg) | 1 kilogramm |
| Darabok a csomagban | 1 |
| Doboz súlya Brutto (kg) | 1 kilogramm |
| Dobozban csomagolva | 1 |
| Csomag Típus | Doboz |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.