| Power Device Type | Power Supply |
| Power Device Location | Internal |
| Input Voltage | AC 230 V |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Input Power Connectors Quantity | 1 |
| Input Power Connectors Type | IEC-320 C14 |
| Maximum Output Power | 500 W |
| Circuit Protection | Over Voltage Over Temperature Over Current Short Curcuit Protection Over Power |
| Power Adapter and Power Supply Features | Passive PFC |
| Efficiency | 70% |
| Certifications | CE, RoHS |
| +3.3V | 30 A |
| +5V | 34 A |
| +12V | 21 A |
| -12V | 0.5 A |
| +5VSB | 2.5 A |
| 20+4-pin Main Connector | 1 |
| 4-pin Peripheral Power Connector | 2 |
| 4-pin Floppy Drive Connector | 1 |
| 5-pin S-ATA Connector | 3 |
| 6-pin PCI Express Connector | 1 |
| Maximum Fans Supported Quantity | 1 |
| Fans Installed Quantity | 1 |
| Fan Diameter | 120 mm |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 50 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 5 °C |
| Depth (mm) | 150 mm |
| Height (mm) | 85 mm |
| Width (mm) | 140 mm |
| Nominal Weight | 1 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Teljesítmény | 500 W |
| Típus | Passzív |
| Súly | 2.1 kg |